【四ツ谷の賃貸】アップシードレジデンシャル > (賃貸)路線・駅から探す > 都営地下鉄都営新宿線 > 曙橋駅 > ポルトグランデ四谷三丁目 > 物件詳細
都営新宿線「曙橋駅」、東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目駅」徒歩5分の「ポルトグランデ四谷三丁目」のご紹介です。★事務所・SOHO使用可能な新築マンション。★バス・トイレ別、浴室乾燥機、ウォシュレットといった水回り設備充実。★インターネット使用料無料でお得。★オートロック、モニター付きインターホンで安心のセキュリティーもお勧めです。★
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 15.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 37.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
-1 | 16.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 39.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 19.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 40.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 12.3万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 25.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 20.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 38.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 20.3万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 38.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.2万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 19.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.8万円 | 8,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 20.16㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都新宿区荒木町11-67 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 17.73㎡/- |
賃料 | 10.2万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/19,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/2年 |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2021年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 4階建 地下1階 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2021年03月上旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 60770290 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 曙橋は、近くに防衛省・東京女子医科大学が立地する閑静なエリアです。また、都営新宿線で、新宿三丁目駅(1駅2分)、新宿駅(2駅4分)の穴場スポットです。★少し歩けば、荒木町など昔からの美味しいお店が多数軒を並べる四谷三丁目エリアにもアクセスできます。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ポルトグランデ四谷三丁目に関するこだわり条件から探す
新宿区の町名から探す
新宿区にある駅から探す